J9游戏

J9游戏产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2026-07-24 14:11
J9游戏产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B
涤纶DTY 75D/36F低弹   10650 10350 9400
75D/72F微网   10700 10400 9450
75D/72F轻网   10700 10350 9350
75D/72F中网   10800 10450 9350
82D/36F低弹   10600 10300 9400
100D/48F低弹   10250 9950 9350
100D/48F重网   11050 10750 9750
100D/144F中网   10400 10050 9400
150D/36F低弹   9800 9600 9200
150D/48F低弹   9800 9600 9200
150D/48F轻网   10100 9650 9250
150D/48F重网   10200 9800 9250
150D/144F微网   10000 9700 9250
150D/144F轻网   10050 9650 9250
150D/288F轻网(S+Z)   10150 9650 8700
200D/72F/96F低弹   9550 9300 9000
200D/72F预网   9600 9350 9000
200D/96F轻网   9650 9400 9100
200D/96F重网   10000 9750 9300
250D/96F低弹   9350 9150 8750
250D/96F预网   9400 9200 8800
250D/96F轻网   9450 9150 8800
300D/96F/72低弹   9350 9150 8850
300D/96F高弹   9350 9100 8850
300D/72F(S+S)低弹   9600 9300 8850
340D/72F(S+S)低弹   9600 9300 8850
300D/72F预网   9350 9100 8800
300D/96F轻网/中网   9500 9250 8950
300D/96F重网   9850 9500 9200
300D/96F轻网S+Z   9550 9300 8700
300D/576F微网S+Z   9700 9400 9050
450D/144F微网S+Z   9900 9550 9100
450D/144F轻网S+Z   9900 9550 9100
450D/144F重网S+Z   10100 9750 9100
600D/192F微网S+Z   9350 9150 8750
600D/192F重网S+Z   9650 9500 9150
600D/192F超高弹S+Z   9350 9050 8650
300D/96F经编     9850 8850
200D/96F经编     10100 9000
100D/144F阳涤(108)   12400 11900 11100
仿毛 280D/120F   11800 11200  
仿棉 10S半消光   10900 10400 9950
16S半消光   10750 10250 9800
20S消光   11400 10900 10450
20S半消光   10900 10400 9950
26S半消光   11100 10600 10150
32S消光   11200 10700 10250
32S半消光   10850 10350 9900
32S黑   12000 11500 10250
40S消光   11600 11000 10050
40S半消光   11200 10600 9650
40S黑   13100 12500 11550
40S灰   12800 12300 11350
50S消光   13900 13100  
50S半消光   13400 12800 11800
60S半消光   14100 13600  
80S半消光   14100 13600  
17S消光弹力仿棉(点网)   11300 10800  
20S半消光弹力仿棉   12100 11600  
30S消光弹力仿棉(点网)   11700 11200  
32S消光弹力仿棉   12700 12200  
35S消光弹力仿棉   12700 12200  
35S消光弹力仿棉(点网)   12100 11500  
40S消光弹力仿棉   13500 13000  
40S消光弹力仿棉(点网)   12800 12300  
50S半消光弹力仿棉   14500 14000  
50S消光弹力仿棉(点网)   14500 14000  
60S半消光弹力仿棉   15000 14000  
60S消光弹力仿棉   16700 16200  
60S消光弹力仿棉(点网)   15800 15300  
155D/204F弹力异收缩纱   13200 12700  
三合一(S+Z)    
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
?????????????????????? 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 ??????? ?2026-7-23
品种 差别化产品 价格:元/吨
    AAA AA A A0(不保色)
涤锦DTY 120D/72F*16(80/20)   12700 12500 10600
160D/72F*16(80/20) 12400 11750 11550 10450
160D/72F*16(82/18)   11550 11350 10300
160D/72F*16(85/15) 11950 11350 11150 10200
160D/72F*16(70/30)   13250 12950 10750
150D/72F*16(珊瑚绒)   11250   10250
200D/72F*16(85/15)   11250 9850
320D/144FS+Z(80/20)重网   12100 11700 10250
320D/144FS+Z(80/20)   11750 11550 10250
150D/72F*16(80/20)   11750   10450
150D/72F*16(85/15)   11350   10200
150D/72F*16(低比例)   11050   10150
75D/36F*16(80/20) 14350 13650 13150 11300
95D/36F*16(80/20)   13150 12650 11200
海岛丝 95D/36F   13900 13400 11350
105D/36F   13800 13300 11250
120D/36F   13800 13300 11450
160D/60F   13700 13200 11350
225D/72F   13150 12650 10600
黑105D/36F   16100 15600 12950
黑95D/36F   16150 15650 13400
黑120D/36F   16100 15600 13300
黑160D/60F   16050 15550 13200
黑225D/72F   15850 15350 13000
涤纶包覆丝 50D/72F涤纶+20D氨纶   14450 14050 11250
75D/72F涤纶+20D氨纶   12450 12050 10750
75D/72F涤纶+30D氨纶   13050 12650 11050
75D/72F涤纶+40D氨纶   13550 13150 11150
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12850 12450 10450
100D/96F涤纶+20D氨纶   11450 11150 10550
100D/96F涤纶+30D氨纶   12050 11750 10750
100D/96F涤纶+40D氨纶   12550 12250 10950
150D/72F涤纶+40D氨纶   11550 11350 10050
200D/96F涤纶+40D氨纶   11050 10850 9450
50D阳+50D涤+40D氨纶   17550 17150  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   10650 10350 9400
75D/144F轻网   10650 10250 9350
75D/72F消光中网   11600 11300 10550
100D/72F消光中网   11050 10650 10000
124D/144F轻网   10050 9750 9200
150D/48F低弹   9800 9600 9200
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12850 12450 10000
160D/72F(80/20)   13350 12950 10500
阳锦POY 160D/72F(85/15)   11300 10700  
160D/72F(80/20)   11550 10950  
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10800 10400  
75D/24F(14公斤)   10700 10300  
海岛FDY 75D/24F   12000 11500  
T3 50D/24F/36F   12700 11200 7700
75D/36F   11300 10800  
T8POY 50D/48F   14450 13150 10950
75D/48F   12000 11200 9000
120D/72F   11600 11000 8600
150D/72F   11200 10600 8200
T8DTY 50D/48F   19000 16500  
75D/48F   14400 13200  
120D/72F   13700 12500  
150D/72F   12700 12000  
涤锦POY 75D(80/20)   11350 10750 8150
95D(80/20)   11250 10650 8050
120D(80/20)   11100 10500 7900
150D(低比例)   9850 9250 6650
150D(85/15)   10350 9750 7150
150D(87/13)   10200 9600 7000
150D(80/20)   10650 10050 7450
160D(82/18)   10350 9750 7150
160D(85/15)   10250 9650 7050
160D(80/20)   10550 9950 7350
160D(70/30)   11700 11100 8500
200D(85/15)   10200 9600 7000
70D/24F(涤锦皮芯)   14050 13550  
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】